Calcule quanto realmente custa produzir sua peça considerando filamento, energia, depreciação, mão de obra, consumíveis e falhas.
| Filamento | R$ 0,00 |
| Eletricidade | R$ 0,00 |
| Depreciação | R$ 0,00 |
| Preparação | R$ 0,00 |
| Pós-processamento | R$ 0,00 |
| Consumíveis | R$ 0,00 |
| Subtotal | R$ 0,00 |
| Com taxa de falhas | R$ 0,00 |
| Preço sugerido | R$ 0,00 |
A margem é calculada sobre o preço final. Por exemplo, com margem de 40%, o preço sugerido é calculado dividindo o custo por 0,60.